Switch TL-SF1024D 24 puertos Fast Ethernet escritorio o rack
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE |
|
---|---|
Estándares y Protocolos | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
Interface | 24 10/100Mbps RJ45 Ports (Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX) |
Medios de Red | Cable 3, 4 5, 10BASE-T: categoría UTP (máximo 100m) 100BASE-TX/1000BASE-T: Category 5 UTP, 5e o sobre cable (máximo 100m) |
Cantidad de Ventiladores | Sin Ventilador |
Cerradura de Seguridad Física | Yes |
Fuente de Alimentación | 100-240VAC, 50/60Hz |
Consumo de Energía | Máximo: 3.53W (220V/50Hz) |
Dimensiones (W X D X H) | 11.6*7.1*1.7 pulgadas (294*180*44 mm) |
Montaje | Rack Mountable |
Consumo Máximo de energía | 3.19W(220V/50Hz) |
Disipación Máxima de Calor | 10.88BTU/h |
RENDIMIENTO |
|
---|---|
Capacidad de Switcheo | 4.8Gbps |
Tasa de Reenvío de Paquetes | 3.57Mpps |
Tabla de MAC Address | 8K |
Memoria Búfer | 2Mb |
Tecnología Verde | Tecnología de eficiencia energética innovadora ahorra energía hasta un 75% |
Método de transferencia | Almacenamiento y Envío |
OTRAS CARACTERISTICAS |
|
---|---|
Certificacion | FCC, CE, RoHS |
Contenidos del Paquete | Switch con base o de montaje en Rack con 24 puertos 10/100Mbps Cable de alimentación Guía de instalación Kits de montaje Patas de goma |
Requisitos del Sistema | Microsoft® Windows® 8, 7,Vista™, XP or MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux. |
Ambiente | Temperatura de Funcionamiento: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Temperatura de Almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.