Switch TL-SF1016D 16 puertos Fast Ethernet escritorio
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE |
|
---|---|
Interface | 16 puertos 10/100Mbps RJ45 AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX |
Cantidad de Ventiladores | Sin Ventilador |
Cerradura de Seguridad Física | No |
Consumo de Energía | Máximo: 3.1W (220V/50Hz) |
Fuente de Alimentación Externa | 100~240VAC, 50/60Hz |
Tabla de Dirección Mac | 1K |
Dimensiones (W X D X H) | 7.9*5.6*1.6 pulgadas (200*142*40 mm) |
Consumo Máximo de energía | 3.23 W (220V/50Hz) |
Disipación Máxima de Calor | 11.01 BTU/h |
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE |
|
---|---|
Método de Transferencia | Almacenamiento y Envío |
Funciones Avanzadas | Tecnología ecológica, ahorro de energía de hasta un 80% 802.3X control de flujo |
OTRAS CARACTERISTICAS |
|
---|---|
Certificacion | FCC, CE, RoHs |
Contenido del paquete | 16 puertos 10 / Switch 10Mbps escritorio TL-SF1016D Adaptador de poder Guía del usuario |
Requisitos del Sistema | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux. |
Ambiente | Temperatura de Funcionamiento: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Temperatura de Almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.